世界币种代码查询
全球现行货币代码按大洲分组速查
收录 ISO 4217 现行流通的有效货币代码,数据更新至 2026 年 9 月,已停用代码不列入;「其他」组另含特别提款权、贵金属等 ISO 特殊代码及比特币、以太坊(加密货币,非 ISO 4217 代码)。
快捷跳转:
亚洲 (Asia) 48
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
CNY | 156 | ¥ | 人民币 | Yuan Renminbi | 中国 |
HKD | 344 | HK$ | 港币 | Hong Kong Dollar | 中国香港 |
TWD | 901 | NT$ | 新台币 | New Taiwan Dollar | 中国台湾 |
MOP | 446 | MOP$ | 澳门元 | Pataca | 中国澳门 |
JPY | 392 | ¥ | 日元 | Yen | 日本 |
KRW | 410 | ₩ | 韩元 | Won | 韩国 |
INR | 356 | ₹ | 印度卢比 | Indian Rupee | 印度 |
IDR | 360 | Rp | 印尼盾 | Rupiah | 印度尼西亚 |
THB | 764 | ฿ | 泰铢 | Baht | 泰国 |
MYR | 458 | RM | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | 马来西亚 |
PHP | 608 | ₱ | 菲律宾比索 | Philippine Peso | 菲律宾 |
VND | 704 | ₫ | 越南盾 | Dong | 越南 |
SGD | 702 | S$ | 新加坡元 | Singapore Dollar | 新加坡 |
KHR | 116 | ៛ | 柬埔寨瑞尔 | Riel | 柬埔寨 |
LAK | 418 | ₭ | 老挝基普 | Lao Kip | 老挝 |
MMK | 104 | K | 缅元 | Kyat | 缅甸 |
BND | 096 | B$ | 文莱元 | Brunei Dollar | 文莱 |
BDT | 050 | ৳ | 孟加拉塔卡 | Taka | 孟加拉国 |
PKR | 586 | ₨ | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | 巴基斯坦 |
LKR | 144 | Rs | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | 斯里兰卡 |
NPR | 524 | Rs | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | 尼泊尔 |
MVR | 462 | Rf | 马尔代夫拉菲亚 | Rufiyaa | 马尔代夫 |
AFN | 971 | ؋ | 阿富汗尼 | Afghani | 阿富汗 |
KZT | 398 | ₸ | 哈萨克斯坦坚戈 | Tenge | 哈萨克斯坦 |
UZS | 860 | so'm | 乌兹别克斯坦索姆 | Uzbekistan Sum | 乌兹别克斯坦 |
TJS | 972 | ЅМ | 塔吉克斯坦索莫尼 | Somoni | 塔吉克斯坦 |
KGS | 417 | С | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Som | 吉尔吉斯斯坦 |
TMT | 934 | m | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistan New Manat | 土库曼斯坦 |
AZN | 944 | ₼ | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 |
AMD | 051 | ֏ | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | 亚美尼亚 |
GEL | 981 | ₾ | 格鲁吉亚拉里 | Lari | 格鲁吉亚 |
BHD | 048 | د.ب | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | 巴林 |
KWD | 414 | د.ك | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | 科威特 |
OMR | 512 | ر.ع. | 阿曼里亚尔 | Rial Omani | 阿曼 |
QAR | 634 | ر.ق | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Rial | 卡塔尔 |
SAR | 682 | ر.س | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 |
AED | 784 | د.إ | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | 阿联酋 |
JOD | 400 | د.ا | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 约旦 |
ILS | 376 | ₪ | 以色列新谢克尔 | New Israeli Sheqel | 以色列 |
YER | 886 | ﷼ | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | 也门 |
IQD | 368 | ع.د | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | 伊拉克 |
IRR | 364 | ﷼ | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | 伊朗 |
SYP | 760 | £S | 叙利亚镑 | Syrian Pound | 叙利亚 |
LBP | 422 | ل.ل | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | 黎巴嫩 |
TRY | 949 | ₺ | 土耳其里拉 | Turkish Lira | 土耳其 |
MNT | 496 | ₮ | 蒙古图格里克 | Tugrik | 蒙古 |
KPW | 408 | ₩ | 朝鲜元 | North Korean Won | 朝鲜 |
BTN | 064 | Nu. | 不丹努尔特鲁姆 | Ngultrum | 不丹 |
欧洲 (Europe) 20
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | € | 欧元 | Euro | 欧元区 (德国/法国/意大利/西班牙等) |
GBP | 826 | £ | 英镑 | Pound Sterling | 英国 |
CHF | 756 | Fr | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 瑞士 |
SEK | 752 | kr | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 瑞典 |
NOK | 578 | kr | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 挪威 |
DKK | 208 | kr | 丹麦克朗 | Danish Krone | 丹麦 |
PLN | 985 | zł | 波兰兹罗提 | Zloty | 波兰 |
CZK | 203 | Kč | 捷克克朗 | Czech Koruna | 捷克 |
HUF | 348 | Ft | 匈牙利福林 | Forint | 匈牙利 |
RON | 946 | lei | 罗马尼亚列伊 | Romanian Leu | 罗马尼亚 |
RSD | 941 | дин | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | 塞尔维亚 |
ISK | 352 | kr | 冰岛克朗 | Iceland Krona | 冰岛 |
RUB | 643 | ₽ | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 俄罗斯 |
UAH | 980 | ₴ | 乌克兰格里夫纳 | Hryvnia | 乌克兰 |
BYN | 933 | Br | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | 白俄罗斯 |
MDL | 498 | L | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | 摩尔多瓦 |
ALL | 008 | L | 阿尔巴尼亚列克 | Lek | 阿尔巴尼亚 |
BAM | 977 | KM | 波黑可兑换马克 | Convertible Mark | 波黑 |
MKD | 807 | ден | 北马其顿代纳尔 | Denar | 北马其顿 |
GIP | 292 | £ | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | 直布罗陀 |
北美洲 (North America) 22
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
USD | 840 | $ | 美元 | US Dollar | 美国 |
CAD | 124 | C$ | 加拿大元 | Canadian Dollar | 加拿大 |
MXN | 484 | $ | 墨西哥比索 | Mexican Peso | 墨西哥 |
GTQ | 320 | Q | 危地马拉格查尔 | Quetzal | 危地马拉 |
HNL | 340 | L | 洪都拉斯伦皮拉 | Lempira | 洪都拉斯 |
NIO | 558 | C$ | 尼加拉瓜科多巴 | Cordoba Oro | 尼加拉瓜 |
CRC | 188 | ₡ | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | 哥斯达黎加 |
PAB | 590 | B/. | 巴拿马巴波亚 | Balboa | 巴拿马 |
BZD | 084 | BZ$ | 伯利兹元 | Belize Dollar | 伯利兹 |
SVC | 222 | ₡ | 萨尔瓦多科朗 | El Salvador Colon | 萨尔瓦多 |
HTG | 332 | G | 海地古德 | Gourde | 海地 |
JMD | 388 | J$ | 牙买加元 | Jamaican Dollar | 牙买加 |
CUP | 192 | $ | 古巴比索 | Cuban Peso | 古巴 |
DOP | 214 | RD$ | 多米尼加比索 | Dominican Peso | 多米尼加 |
TTD | 780 | TT$ | 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥 |
BBD | 052 | Bds$ | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | 巴巴多斯 |
BSD | 044 | B$ | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | 巴哈马 |
KYD | 136 | CI$ | 开曼群岛元 | Cayman Islands Dollar | 开曼群岛 |
XCG | 532 | Cg | 加勒比盾 | Caribbean Guilder | 库拉索、荷属圣马丁 |
XCD | 951 | EC$ | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | 东加勒比地区 |
BMD | 060 | BD$ | 百慕大元 | Bermudian Dollar | 百慕大 |
AWG | 533 | Afl. | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | 阿鲁巴 |
南美洲 (South America) 12
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
BRL | 986 | R$ | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 巴西 |
ARS | 032 | $ | 阿根廷比索 | Argentine Peso | 阿根廷 |
CLP | 152 | $ | 智利比索 | Chilean Peso | 智利 |
COP | 170 | $ | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 哥伦比亚 |
PEN | 604 | S/ | 秘鲁索尔 | Sol | 秘鲁 |
UYU | 858 | $U | 乌拉圭比索 | Peso Uruguayo | 乌拉圭 |
VED | 926 | Bs.D | 委内瑞拉数字玻利瓦尔 | Digital Bolivar | 委内瑞拉 |
BOB | 068 | Bs | 玻利维亚诺 | Boliviano | 玻利维亚 |
PYG | 600 | ₲ | 巴拉圭瓜拉尼 | Guarani | 巴拉圭 |
GYD | 328 | GY$ | 圭亚那元 | Guyana Dollar | 圭亚那 |
SRD | 968 | $ | 苏里南元 | Surinam Dollar | 苏里南 |
FKP | 238 | £ | 福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | 福克兰群岛 |
非洲 (Africa) 43
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
ZAR | 710 | R | 南非兰特 | Rand | 南非 |
EGP | 818 | £E | 埃及镑 | Egyptian Pound | 埃及 |
NGN | 566 | ₦ | 尼日利亚奈拉 | Naira | 尼日利亚 |
KES | 404 | KSh | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | 肯尼亚 |
GHS | 936 | ₵ | 加纳塞地 | Ghana Cedi | 加纳 |
MAD | 504 | د.م. | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | 摩洛哥 |
TND | 788 | د.ت | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | 突尼斯 |
DZD | 012 | د.ج | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | 阿尔及利亚 |
LYD | 434 | ل.د | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | 利比亚 |
SDG | 938 | ج.س. | 苏丹镑 | Sudanese Pound | 苏丹 |
ETB | 230 | Br | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 |
TZS | 834 | TSh | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚 |
UGX | 800 | USh | 乌干达先令 | Uganda Shilling | 乌干达 |
RWF | 646 | FRw | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | 卢旺达 |
BIF | 108 | FBu | 布隆迪法郎 | Burundi Franc | 布隆迪 |
CDF | 976 | FC | 刚果法郎 | Congolese Franc | 刚果(金) |
XOF | 952 | CFA | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 西非经济货币联盟 |
XAF | 950 | FCFA | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | 中部非洲经济与货币共同体 |
SCR | 690 | ₨ | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | 塞舌尔 |
MUR | 480 | ₨ | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | 毛里求斯 |
MGA | 969 | Ar | 马达加斯加阿里亚里 | Malagasy Ariary | 马达加斯加 |
KMF | 174 | CF | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | 科摩罗 |
MWK | 454 | MK | 马拉维克瓦查 | Malawi Kwacha | 马拉维 |
ZMW | 967 | ZK | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | 赞比亚 |
BWP | 072 | P | 博茨瓦纳普拉 | Pula | 博茨瓦纳 |
NAD | 516 | N$ | 纳米比亚元 | Namibia Dollar | 纳米比亚 |
SZL | 748 | E | 斯威士兰里兰吉尼 | Lilangeni | 斯威士兰 |
LSL | 426 | L | 莱索托洛蒂 | Loti | 莱索托 |
AOA | 973 | Kz | 安哥拉宽扎 | Kwanza | 安哥拉 |
CVE | 132 | $ | 佛得角埃斯库多 | Cabo Verde Escudo | 佛得角 |
GNF | 324 | FG | 几内亚法郎 | Guinean Franc | 几内亚 |
SLE | 925 | Le | 塞拉利昂利昂 | Leone | 塞拉利昂 |
LRD | 430 | L$ | 利比里亚元 | Liberian Dollar | 利比里亚 |
GMD | 270 | D | 冈比亚达拉西 | Dalasi | 冈比亚 |
MRU | 929 | UM | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Ouguiya | 毛里塔尼亚 |
ERN | 232 | Nfk | 厄立特里亚纳克法 | Nakfa | 厄立特里亚 |
SOS | 706 | Sh.So. | 索马里先令 | Somali Shilling | 索马里 |
DJF | 262 | Fdj | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | 吉布提 |
SSP | 728 | £ | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | 南苏丹 |
ZWG | 924 | ZiG | 津巴布韦金币 | Zimbabwe Gold | 津巴布韦 |
MZN | 943 | MT | 莫桑比克梅蒂卡尔 | Mozambique Metical | 莫桑比克 |
STN | 930 | Db | 圣多美和普林西比多布拉 | Dobra | 圣多美和普林西比 |
SHP | 654 | £ | 圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | 圣赫勒拿 |
大洋洲 (Oceania) 9
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
AUD | 036 | A$ | 澳大利亚元 | Australian Dollar | 澳大利亚 |
NZD | 554 | NZ$ | 新西兰元 | New Zealand Dollar | 新西兰 |
FJD | 242 | FJ$ | 斐济元 | Fiji Dollar | 斐济 |
PGK | 598 | K | 巴布亚新几内亚基那 | Kina | 巴布亚新几内亚 |
SBD | 090 | SI$ | 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛 |
VUV | 548 | VT | 瓦努阿图瓦图 | Vatu | 瓦努阿图 |
TOP | 776 | T$ | 汤加潘加 | Pa'anga | 汤加 |
WST | 882 | WS$ | 萨摩亚塔拉 | Tala | 萨摩亚 |
XPF | 953 | F | 太平洋法郎 | CFP Franc | 法属太平洋领地 |
其他 (Others) 9
| 货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|---|---|
XDR | 960 | SDR | 特别提款权 | SDR (Special Drawing Right) | 国际货币基金组织 |
XAU | 959 | XAU | 黄金 | Gold | 贵金属交易 |
XAG | 961 | XAG | 白银 | Silver | 贵金属交易 |
XPT | 962 | XPT | 铂金 | Platinum | 贵金属交易 |
XPD | 964 | XPD | 钯金 | Palladium | 贵金属交易 |
BTC | - | ₿ | 比特币 | Bitcoin | 加密货币 |
ETH | - | Ξ | 以太坊 | Ether | 加密货币 |
XTS | 963 | - | 测试货币代码 | Testing Code | 测试专用 |
XXX | 999 | - | 无货币 | No Currency | 无货币交易 |
点击表格中任意单元格即可复制对应值
关于此工具
功能说明
本工具提供 ISO 4217 现行有效货币代码查询功能,涵盖全球主要国家和地区正在流通的法定货币,按大洲分组展示,便于快速定位。
数据来源与时效
货币代码基于 ISO 4217 国际标准整理,共收录 160 多个代码,涵盖 150 余个国家和地区的现行流通货币(含欧元、东加勒比元、西非法郎、中非法郎、太平洋法郎 5 种区域共同货币)。数据更新至 2026 年 9 月,仅列入当前有效的流通代码,已停用或被取代的代码(如保加利亚列弗 BGN、津巴布韦元 ZWL、塞拉利昂旧利昂 SLL、荷属安的列斯盾 ANG)不收录。
「其他」组包含特别提款权(XDR)、贵金属(XAU/XAG/XPT/XPD)、测试代码(XTS)、无货币代码(XXX)等 ISO 特殊代码;比特币(BTC)、以太坊(ETH)属于加密货币,并非 ISO 4217 代码,仅作补充参考。
评论 0
暂无评论,来说两句吧~