中国省份查询
34 个省级行政区基础信息对照表,按七大地理分区展示
收录全国 34 个省级行政区,包括 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和 2 个特别行政区,按七大地理分区排列;简称括号内为通用别称,如川(蜀)、贵(黔)。行政区划代码依据 GB/T 2260,省级代码后四位均为 0;区号与邮编按省会/首府(直辖市为城市本身)取值,香港(+852)、澳门(+853)无邮政编码,台北区号与三位邮编按台湾当地规则。面积为陆地面积(万 km²,海南不含海域);人口列除港澳台外均为第七次全国人口普查(2020 年,即七普)常住人口(万人);港澳台未纳入七普,数据取自当地官方统计,来源直接标注在其人口数字下方。
快捷跳转:
华北地区 5
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 京 | 直辖市 | 110000 | 北京 | 010 | 100000 | 1.64 | 2189.3 |
| 天津市 | 津 | 直辖市 | 120000 | 天津 | 022 | 300000 | 1.19 | 1386.6 |
| 河北省 | 冀 | 省 | 130000 | 石家庄 | 0311 | 050000 | 18.88 | 7461.0 |
| 山西省 | 晋 | 省 | 140000 | 太原 | 0351 | 030000 | 15.67 | 3491.6 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 自治区 | 150000 | 呼和浩特 | 0471 | 010000 | 118.3 | 2404.9 |
东北地区 3
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 辽 | 省 | 210000 | 沈阳 | 024 | 110000 | 14.8 | 4259.1 |
| 吉林省 | 吉 | 省 | 220000 | 长春 | 0431 | 130000 | 18.74 | 2407.3 |
| 黑龙江省 | 黑 | 省 | 230000 | 哈尔滨 | 0451 | 150000 | 47.3 | 3185.0 |
华东地区 8
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 沪(申) | 直辖市 | 310000 | 上海 | 021 | 200000 | 0.63 | 2487.1 |
| 江苏省 | 苏 | 省 | 320000 | 南京 | 025 | 210000 | 10.72 | 8474.8 |
| 浙江省 | 浙 | 省 | 330000 | 杭州 | 0571 | 310000 | 10.55 | 6456.8 |
| 安徽省 | 皖 | 省 | 340000 | 合肥 | 0551 | 230000 | 14.01 | 6102.7 |
| 福建省 | 闽 | 省 | 350000 | 福州 | 0591 | 350000 | 12.4 | 4154.0 |
| 江西省 | 赣 | 省 | 360000 | 南昌 | 0791 | 330000 | 16.69 | 4518.9 |
| 山东省 | 鲁 | 省 | 370000 | 济南 | 0531 | 250000 | 15.79 | 10152.7 |
| 台湾省 | 台 | 省 | 710000 | 台北 | 02 | 100 | 3.6 | 2356.1 台湾2020户籍登记 |
华中地区 3
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 豫 | 省 | 410000 | 郑州 | 0371 | 450000 | 16.7 | 9936.6 |
| 湖北省 | 鄂 | 省 | 420000 | 武汉 | 027 | 430000 | 18.59 | 5775.3 |
| 湖南省 | 湘 | 省 | 430000 | 长沙 | 0731 | 410000 | 21.18 | 6644.5 |
华南地区 5
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 粤 | 省 | 440000 | 广州 | 020 | 510000 | 17.97 | 12601.3 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 自治区 | 450000 | 南宁 | 0771 | 530000 | 23.76 | 5012.7 |
| 海南省 | 琼 | 省 | 460000 | 海口 | 0898 | 570000 | 3.54 | 1008.1 |
| 香港特别行政区 | 港 | 特别行政区 | 810000 | 香港 | +852 | - | 0.11 | 747.4 香港统计处2020 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 特别行政区 | 820000 | 澳门 | +853 | - | 0.0033 | 68.2 澳门2021人口普查 |
西南地区 5
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 渝 | 直辖市 | 500000 | 重庆 | 023 | 400000 | 8.24 | 3205.4 |
| 四川省 | 川(蜀) | 省 | 510000 | 成都 | 028 | 610000 | 48.6 | 8367.5 |
| 贵州省 | 贵(黔) | 省 | 520000 | 贵阳 | 0851 | 550000 | 17.62 | 3856.2 |
| 云南省 | 云(滇) | 省 | 530000 | 昆明 | 0871 | 650000 | 39.41 | 4720.9 |
| 西藏自治区 | 藏 | 自治区 | 540000 | 拉萨 | 0891 | 850000 | 122.84 | 364.8 |
西北地区 5
| 省份 | 简称 | 类型 | 行政区划代码 | 省会/首府 | 区号 | 邮编 | 面积(万km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省 | 陕(秦) | 省 | 610000 | 西安 | 029 | 710000 | 20.56 | 3952.9 |
| 甘肃省 | 甘(陇) | 省 | 620000 | 兰州 | 0931 | 730000 | 42.59 | 2502.0 |
| 青海省 | 青 | 省 | 630000 | 西宁 | 0971 | 810000 | 72.23 | 592.4 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 自治区 | 640000 | 银川 | 0951 | 750000 | 6.64 | 720.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 自治区 | 650000 | 乌鲁木齐 | 0991 | 830000 | 166 | 2585.2 |
点击表格中任意单元格即可复制对应值
关于此工具
功能说明
本工具收录全国 34 个省级行政区的全称、简称、行政区类型、行政区划代码、省会/首府、区号、邮编、面积与人口信息,按七大地理分区分组展示,支持模糊搜索、快捷跳转、点击复制与导出 CSV。
行政区构成
- 23 个省:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、台湾
- 5 个自治区:内蒙古、广西壮族、西藏、宁夏回族、新疆维吾尔(省级行政中心称首府)
- 4 个直辖市:北京、天津、上海、重庆
- 2 个特别行政区:香港、澳门
字段说明
- 简称:多为单字,内蒙古简称三字「内蒙古」;括号内为通用别称,如沪(申)、川(蜀)、贵(黔)、云(滇)、陕(秦)、甘(陇)
- 行政区划代码:依据 GB/T 2260,省级代码后四位均为 0,如北京 110000、广东 440000;大陆居民身份证号码前两位与此对应
- 区号/邮编:按省会/首府取值(直辖市为城市本身);香港(+852)、澳门(+853)无邮政编码制度,台北按台湾当地规则(区号 02、三位邮编 100)
- 面积:陆地面积(万 km²),海南 3.54 万为陆地面积,不含海域
- 人口:列头统一为「人口(万人)」,不预设口径;除港澳台外均为第七次全国人口普查(2020 年,简称七普)常住人口,港澳台未纳入七普,数据取自当地官方统计(香港统计处 2020、澳门 2021 人口普查、台湾 2020 户籍登记),来源标注在其人口数字下方
评论 0
暂无评论,来说两句吧~