号牌颜色与种类
依据 GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》, 不同颜色与后缀对应不同车辆类型与用途,可与上方发牌代号组合识别
| 号牌种类 | 外观 | 序号位数 | 适用范围 / 标识特征 |
|---|
| 小型汽车号牌 | 蓝底白字 | 7 位 | 小型、微型载客汽车,轻型、微型载货汽车以及轻型、微型专项作业车 |
| 大型汽车号牌 | 黄底黑字 | 7 位 | 中型(含)以上载客、载货汽车及专项作业车 |
| 挂车号牌 | 黄底黑字 | 7 位 | 全挂车与半挂车,序号末位为汉字「挂」 |
| 教练车号牌 | 黄底黑字 | 7 位 | 驾校教练用汽车,序号末位为汉字「学」 |
| 新能源小型汽车 | 渐变绿底黑字 | 8 位 | 小型新能源汽车,序号第 1 位 D 为纯电动、F 为非纯电动(混动等) |
| 新能源大型汽车 | 黄绿双拼底黑字 | 8 位 | 大型新能源汽车,序号第 6 位 D 为纯电动、F 为非纯电动 |
| 警车号牌 | 白底黑字红警 | 7 位 | 公安、国安、司法、法院、检察院警车,末位为红色「警」字 |
| 军车 / 武警号牌 | 白底黑红字 | 7 位 | 军队与武警部队车辆,武警以红色「WJ」开头,采用独立编号体系 |
| 使领馆汽车号牌 | 黑底白字 | 7 位 | 驻华使馆、领馆机动车辆,红色「使」「领」字位于序号之前 |
| 港澳入出内地车 | 黑底白字 | 7 位 | 香港、澳门入出内地车辆,简称一律为粤Z, 末位为「港」或「澳」 |
| 普通摩托车号牌 | 黄底黑字 | 7 位 | 普通二轮、三轮摩托车(号牌尺寸小于汽车号牌) |
| 轻便摩托车号牌 | 蓝底白字 | 7 位 | 发动机排量不大于 50mL、最高设计车速不大于 50km/h 的轻便摩托车 |
序号编码规则(92 式)
蓝牌、黄牌等 92 式号牌共 7 位: 省份简称 + 发牌机关字母 + 5 位序号, 序号每一位可使用数字 0-9 与字母 A-Z, 但不含 I、O
冀省份简称
B发牌机关代号
·8X8885 位序号(数字与字母组合)
- 字母 I、O 因易与数字 1、0 混淆而禁用(早期公安号段少量使用过 O, 已停止发放)
- 每位序号有 34 种取值(10 个数字 + 24 个字母), 一个发牌代号理论容量超 4000 万; 各地按号段分批投放,字母出现的位置无统一规则
- 序号末位可使用汉字后缀标识特殊用途车辆,见下表
| 后缀汉字 | 含义与号牌特征 |
|---|
警 | 警车,白底黑字、末位为红色「警」字,公安、国安、司法、法院、检察院用车 |
学 | 教练车,黄底黑字,驾校教学用车 |
挂 | 挂车,黄底黑字,全挂车与半挂车 |
港 / 澳 | 港澳入出内地车辆,黑底白字,简称固定为粤Z, 末位按来源地为「港」或「澳」 |
使 / 领 | 驻华使馆、领馆车辆,黑底白字,红色「使」「领」字位于序号之前 |
新能源号牌编码规则
2016 年 12 月起试点启用,序号由 5 位升至 6 位(牌面共 8 位), 用字母 D/F 区分动力类型,其余规则与 92 式一致
小型新能源汽车(渐变绿牌)
京A·D12345
D/F 位于序号第 1 位, 如 京A·D12345
大型新能源汽车(黄绿双拼牌)
京A·12345D
D/F 位于序号末位(第 6 位), 如 京A·12345D
- D 为纯电动; F 为非纯电动(插电式混合动力、增程式、燃料电池)
- 序号其余位与 92 式相同,同样不含字母 I、O
民用汽车号牌(92 式)由「省份简称 + 发牌机关代号字母 + 5 位序号」组成,如冀B 表示河北省唐山市,新能源汽车序号升级为 6 位但前两位规则不变。字母 I、O 因易与数字 1、0 混淆而不使用(少量 O 为早期公安号段,已停止发放)。直辖市字母多不按区县划分,京B、津E 为出租汽车,沪C 限远郊区行驶; 鲁U/V/Y、苏U、豫V、川G、陕U 等为机动车保有量饱和后启用的增补号段; 云B(原东川市)、皖Q(原地级巢湖市)、桂H(原桂林地区)、粤X/Y(原顺德、南海市)等因行政区划调整已停用; 粤Z 为港澳入出内地车辆,号牌后缀「港」「澳」。军警、武警、使领馆等专用号牌不适用本表。 快捷跳转:
共 422 条记录
北京市(京) 18
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
京A | 北京市 | 在用 | 城区 |
京B | 北京市 | 在用 | 出租汽车 |
京C | 北京市 | 在用 | 城区 |
京D | 北京市 | 在用 | 警车号段 |
京E | 北京市 | 在用 | 城区 |
京F | 北京市 | 在用 | 城区 |
京G | 北京市 | 在用 | 远郊区县 |
京H | 北京市 | 在用 | 城区 |
京J | 北京市 | 在用 | 城区 |
京K | 北京市 | 在用 | 城区 |
京L | 北京市 | 在用 | 城区 |
京M | 北京市 | 在用 | 城区 |
京N | 北京市 | 在用 | 城区 |
京O | 北京市 | 已停用 | 公安号段,已停止发放 |
京P | 北京市 | 在用 | 城区 |
京Q | 北京市 | 在用 | 城区 |
京V | 北京市 | 在用 | 中央国家机关专用 |
京Y | 北京市 | 在用 | 远郊区县 |
天津市(津) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
津A | 天津市 | 在用 | 早期号段,含公交与警车 |
津B | 天津市 | 在用 | - |
津C | 天津市 | 在用 | - |
津D | 天津市 | 在用 | - |
津E | 天津市 | 在用 | 出租汽车 |
津F | 天津市 | 在用 | - |
津G | 天津市 | 在用 | - |
津H | 天津市 | 在用 | - |
津J | 天津市 | 在用 | - |
津K | 天津市 | 在用 | - |
津L | 天津市 | 在用 | - |
津M | 天津市 | 在用 | - |
津N | 天津市 | 在用 | - |
津Q | 天津市 | 在用 | - |
河北省(冀) 13
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
冀A | 石家庄市 | 在用 | - |
冀B | 唐山市 | 在用 | - |
冀C | 秦皇岛市 | 在用 | - |
冀D | 邯郸市 | 在用 | - |
冀E | 邢台市 | 在用 | - |
冀F | 保定市 | 在用 | - |
冀G | 张家口市 | 在用 | - |
冀H | 承德市 | 在用 | - |
冀J | 沧州市 | 在用 | - |
冀R | 廊坊市 | 在用 | - |
冀S | 沧州市 | 已停用 | 原沧州地区,1993 年地市合并后并入冀J |
冀T | 衡水市 | 在用 | - |
冀X | 雄安新区 | 在用 | 2023 年启用,京津冀协同发展新增代号 |
山西省(晋) 11
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
晋A | 太原市 | 在用 | - |
晋B | 大同市 | 在用 | - |
晋C | 阳泉市 | 在用 | - |
晋D | 长治市 | 在用 | - |
晋E | 晋城市 | 在用 | - |
晋F | 朔州市 | 在用 | - |
晋H | 忻州市 | 在用 | - |
晋J | 吕梁市 | 在用 | - |
晋K | 晋中市 | 在用 | - |
晋L | 临汾市 | 在用 | - |
晋M | 运城市 | 在用 | - |
内蒙古自治区(蒙) 12
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
蒙A | 呼和浩特市 | 在用 | - |
蒙B | 包头市 | 在用 | - |
蒙C | 乌海市 | 在用 | - |
蒙D | 赤峰市 | 在用 | - |
蒙E | 呼伦贝尔市 | 在用 | - |
蒙F | 兴安盟 | 在用 | 盟行政公署驻乌兰浩特 |
蒙G | 通辽市 | 在用 | - |
蒙H | 锡林郭勒盟 | 在用 | 盟行政公署驻锡林浩特 |
蒙J | 乌兰察布市 | 在用 | - |
蒙K | 鄂尔多斯市 | 在用 | - |
蒙L | 巴彦淖尔市 | 在用 | - |
蒙M | 阿拉善盟 | 在用 | 盟行政公署驻阿拉善左旗 |
辽宁省(辽) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
辽A | 沈阳市 | 在用 | - |
辽B | 大连市 | 在用 | - |
辽C | 鞍山市 | 在用 | - |
辽D | 抚顺市 | 在用 | - |
辽E | 本溪市 | 在用 | - |
辽F | 丹东市 | 在用 | - |
辽G | 锦州市 | 在用 | - |
辽H | 营口市 | 在用 | - |
辽J | 阜新市 | 在用 | - |
辽K | 辽阳市 | 在用 | - |
辽L | 盘锦市 | 在用 | - |
辽M | 铁岭市 | 在用 | - |
辽N | 朝阳市 | 在用 | - |
辽P | 葫芦岛市 | 在用 | - |
吉林省(吉) 10
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
吉A | 长春市 | 在用 | - |
吉B | 吉林市 | 在用 | - |
吉C | 四平市 | 在用 | - |
吉D | 辽源市 | 在用 | - |
吉E | 通化市 | 在用 | - |
吉F | 白山市 | 在用 | - |
吉G | 白城市 | 在用 | - |
吉H | 延边朝鲜族自治州 | 在用 | 州政府驻延吉 |
吉J | 松原市 | 在用 | - |
吉K | 长白山保护开发区 | 在用 | 吉林省直管特殊区域 |
黑龙江省(黑) 15
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
黑A | 哈尔滨市 | 在用 | - |
黑B | 齐齐哈尔市 | 在用 | - |
黑C | 牡丹江市 | 在用 | - |
黑D | 佳木斯市 | 在用 | - |
黑E | 大庆市 | 在用 | - |
黑F | 伊春市 | 在用 | - |
黑G | 鸡西市 | 在用 | - |
黑H | 鹤岗市 | 在用 | - |
黑J | 双鸭山市 | 在用 | - |
黑K | 七台河市 | 在用 | - |
黑L | 哈尔滨市 | 在用 | 原松花江地区,所辖县沿用 |
黑M | 绥化市 | 在用 | - |
黑N | 黑河市 | 在用 | - |
黑P | 大兴安岭地区 | 在用 | 地区行政公署驻加格达奇 |
黑R | 黑龙江省农垦系统 | 在用 | 北大荒集团所属垦区 |
上海市(沪) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
沪A | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪B | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪C | 上海市 | 在用 | 远郊区,禁止在外环线以内道路通行 |
沪D | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪E | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪F | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪G | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪H | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪J | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪K | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪L | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪M | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪N | 上海市 | 在用 | 市区 |
沪R | 上海市 | 在用 | 崇明区及长兴、横沙岛 |
江苏省(苏) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
苏A | 南京市 | 在用 | - |
苏B | 无锡市 | 在用 | - |
苏C | 徐州市 | 在用 | - |
苏D | 常州市 | 在用 | - |
苏E | 苏州市 | 在用 | - |
苏F | 南通市 | 在用 | - |
苏G | 连云港市 | 在用 | - |
苏H | 淮安市 | 在用 | - |
苏J | 盐城市 | 在用 | - |
苏K | 扬州市 | 在用 | - |
苏L | 镇江市 | 在用 | - |
苏M | 泰州市 | 在用 | - |
苏N | 宿迁市 | 在用 | - |
苏U | 苏州市 | 在用 | 增补号段 |
浙江省(浙) 11
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
浙A | 杭州市 | 在用 | - |
浙B | 宁波市 | 在用 | - |
浙C | 温州市 | 在用 | - |
浙D | 绍兴市 | 在用 | - |
浙E | 湖州市 | 在用 | - |
浙F | 嘉兴市 | 在用 | - |
浙G | 金华市 | 在用 | - |
浙H | 衢州市 | 在用 | - |
浙J | 台州市 | 在用 | - |
浙K | 丽水市 | 在用 | - |
浙L | 舟山市 | 在用 | - |
安徽省(皖) 17
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
皖A | 合肥市 | 在用 | - |
皖B | 芜湖市 | 在用 | - |
皖C | 蚌埠市 | 在用 | - |
皖D | 淮南市 | 在用 | - |
皖E | 马鞍山市 | 在用 | - |
皖F | 淮北市 | 在用 | - |
皖G | 铜陵市 | 在用 | - |
皖H | 安庆市 | 在用 | - |
皖J | 黄山市 | 在用 | - |
皖K | 阜阳市 | 在用 | - |
皖L | 宿州市 | 在用 | - |
皖M | 滁州市 | 在用 | - |
皖N | 六安市 | 在用 | - |
皖P | 宣城市 | 在用 | - |
皖Q | 原地级巢湖市 | 已停用 | 2011 年行政区划调整后停用 |
皖R | 池州市 | 在用 | - |
皖S | 亳州市 | 在用 | - |
福建省(闽) 10
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
闽A | 福州市 | 在用 | - |
闽B | 莆田市 | 在用 | - |
闽C | 泉州市 | 在用 | - |
闽D | 厦门市 | 在用 | - |
闽E | 漳州市 | 在用 | - |
闽F | 龙岩市 | 在用 | - |
闽G | 三明市 | 在用 | - |
闽H | 南平市 | 在用 | - |
闽J | 宁德市 | 在用 | - |
闽K | 平潭综合实验区 | 在用 | 省直系统及平潭综合实验区 |
江西省(赣) 12
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
赣A | 南昌市 | 在用 | - |
赣B | 赣州市 | 在用 | - |
赣C | 宜春市 | 在用 | - |
赣D | 吉安市 | 在用 | - |
赣E | 上饶市 | 在用 | - |
赣F | 抚州市 | 在用 | - |
赣G | 九江市 | 在用 | - |
赣H | 景德镇市 | 在用 | - |
赣J | 萍乡市 | 在用 | - |
赣K | 新余市 | 在用 | - |
赣L | 鹰潭市 | 在用 | - |
赣M | 南昌市 | 在用 | 省直系统,南昌增补 |
山东省(鲁) 20
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
鲁A | 济南市 | 在用 | - |
鲁B | 青岛市 | 在用 | - |
鲁C | 淄博市 | 在用 | - |
鲁D | 枣庄市 | 在用 | - |
鲁E | 东营市 | 在用 | - |
鲁F | 烟台市 | 在用 | - |
鲁G | 潍坊市 | 在用 | - |
鲁H | 济宁市 | 在用 | - |
鲁J | 泰安市 | 在用 | - |
鲁K | 威海市 | 在用 | - |
鲁L | 日照市 | 在用 | - |
鲁M | 滨州市 | 在用 | - |
鲁N | 德州市 | 在用 | - |
鲁P | 聊城市 | 在用 | - |
鲁Q | 临沂市 | 在用 | - |
鲁R | 菏泽市 | 在用 | - |
鲁S | 济南市 | 在用 | 原莱芜市,2019 年划归济南 |
鲁U | 青岛市 | 在用 | 增补号段 |
鲁V | 潍坊市 | 在用 | 增补号段 |
鲁Y | 烟台市 | 在用 | 增补号段 |
河南省(豫) 19
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
豫A | 郑州市 | 在用 | - |
豫B | 开封市 | 在用 | - |
豫C | 洛阳市 | 在用 | - |
豫D | 平顶山市 | 在用 | - |
豫E | 安阳市 | 在用 | - |
豫F | 鹤壁市 | 在用 | - |
豫G | 新乡市 | 在用 | - |
豫H | 焦作市 | 在用 | - |
豫J | 濮阳市 | 在用 | - |
豫K | 许昌市 | 在用 | - |
豫L | 漯河市 | 在用 | - |
豫M | 三门峡市 | 在用 | - |
豫N | 商丘市 | 在用 | - |
豫P | 周口市 | 在用 | - |
豫Q | 驻马店市 | 在用 | - |
豫R | 南阳市 | 在用 | - |
豫S | 信阳市 | 在用 | - |
豫U | 济源市 | 在用 | - |
豫V | 郑州市 | 在用 | 增补号段,2020 年启用 |
湖北省(鄂) 17
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
鄂A | 武汉市 | 在用 | - |
鄂B | 黄石市 | 在用 | - |
鄂C | 十堰市 | 在用 | - |
鄂D | 荆州市 | 在用 | - |
鄂E | 宜昌市 | 在用 | - |
鄂F | 襄阳市 | 在用 | - |
鄂G | 鄂州市 | 在用 | - |
鄂H | 荆门市 | 在用 | - |
鄂J | 黄冈市 | 在用 | - |
鄂K | 孝感市 | 在用 | - |
鄂L | 咸宁市 | 在用 | - |
鄂M | 仙桃市 | 在用 | - |
鄂N | 潜江市 | 在用 | - |
鄂P | 神农架林区 | 在用 | - |
鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | 在用 | - |
鄂R | 天门市 | 在用 | - |
鄂S | 随州市 | 在用 | - |
湖南省(湘) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
湘A | 长沙市 | 在用 | - |
湘B | 株洲市 | 在用 | - |
湘C | 湘潭市 | 在用 | - |
湘D | 衡阳市 | 在用 | - |
湘E | 邵阳市 | 在用 | - |
湘F | 岳阳市 | 在用 | - |
湘G | 张家界市 | 在用 | - |
湘H | 益阳市 | 在用 | - |
湘J | 常德市 | 在用 | - |
湘K | 娄底市 | 在用 | - |
湘L | 郴州市 | 在用 | - |
湘M | 永州市 | 在用 | - |
湘N | 怀化市 | 在用 | - |
湘U | 湘西土家族苗族自治州 | 在用 | 州政府驻吉首 |
广东省(粤) 24
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
粤A | 广州市 | 在用 | - |
粤B | 深圳市 | 在用 | - |
粤C | 珠海市 | 在用 | - |
粤D | 汕头市 | 在用 | - |
粤E | 佛山市 | 在用 | - |
粤F | 韶关市 | 在用 | - |
粤G | 湛江市 | 在用 | - |
粤H | 肇庆市 | 在用 | - |
粤J | 江门市 | 在用 | - |
粤K | 茂名市 | 在用 | - |
粤L | 惠州市 | 在用 | - |
粤M | 梅州市 | 在用 | - |
粤N | 汕尾市 | 在用 | - |
粤P | 河源市 | 在用 | - |
粤Q | 阳江市 | 在用 | - |
粤R | 清远市 | 在用 | - |
粤S | 东莞市 | 在用 | - |
粤T | 中山市 | 在用 | - |
粤U | 潮州市 | 在用 | - |
粤V | 揭阳市 | 在用 | - |
粤W | 云浮市 | 在用 | - |
粤X | 原顺德市 | 已停用 | 2003 年并入佛山后停用 |
粤Y | 原南海市 | 已停用 | 2002 年并入佛山后停用 |
粤Z | 港澳入出内地车辆 | 在用 | 仅限粤港澳三地通行,号牌后缀「港」「澳」 |
广西壮族自治区(桂) 15
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
桂A | 南宁市 | 在用 | - |
桂B | 柳州市 | 在用 | - |
桂C | 桂林市 | 在用 | - |
桂D | 梧州市 | 在用 | - |
桂E | 北海市 | 在用 | - |
桂F | 崇左市 | 在用 | - |
桂G | 来宾市 | 在用 | - |
桂H | 原桂林地区 | 已停用 | 1998 年地市合并后停用 |
桂J | 贺州市 | 在用 | - |
桂K | 玉林市 | 在用 | - |
桂L | 百色市 | 在用 | - |
桂M | 河池市 | 在用 | - |
桂N | 钦州市 | 在用 | - |
桂P | 防城港市 | 在用 | - |
桂R | 贵港市 | 在用 | - |
海南省(琼) 6
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
琼A | 海口市 | 在用 | - |
琼B | 三亚市 | 在用 | - |
琼C | 琼北片区 | 在用 | 琼海、文昌、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高 |
琼D | 琼南片区 | 在用 | 五指山、东方、白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中 |
琼E | 洋浦经济开发区 | 在用 | - |
琼F | 儋州市 | 在用 | - |
重庆市(渝) 7
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
渝A | 重庆市主城区 | 在用 | 市车辆管理所核发 |
渝B | 重庆市主城区 | 在用 | 江南车辆管理分所核发 |
渝C | 永川片区 | 在用 | 永川、江津、合川、璧山、铜梁、潼南、荣昌、大足、綦江 |
渝D | 重庆市主城区 | 在用 | 增补号段,2017 年启用 |
渝F | 万州片区 | 在用 | 万州、梁平、城口、巫山、巫溪、忠县、开州、奉节、云阳 |
渝G | 涪陵片区 | 在用 | 涪陵、南川、垫江、丰都、武隆 |
渝H | 黔江片区 | 在用 | 黔江、石柱、秀山、酉阳、彭水 |
四川省(川) 24
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
川A | 成都市 | 在用 | - |
川B | 绵阳市 | 在用 | - |
川C | 自贡市 | 在用 | - |
川D | 攀枝花市 | 在用 | - |
川E | 泸州市 | 在用 | - |
川F | 德阳市 | 在用 | - |
川G | 成都市 | 在用 | 增补号段,2022 年启用 |
川H | 广元市 | 在用 | - |
川J | 遂宁市 | 在用 | - |
川K | 内江市 | 在用 | - |
川L | 乐山市 | 在用 | - |
川M | 资阳市 | 在用 | - |
川N | 原涪陵市 | 已停用 | 1997 年重庆直辖后停用 |
川P | 原黔江地区 | 已停用 | 1997 年重庆直辖后停用 |
川Q | 宜宾市 | 在用 | - |
川R | 南充市 | 在用 | - |
川S | 达州市 | 在用 | - |
川T | 雅安市 | 在用 | - |
川U | 阿坝藏族羌族自治州 | 在用 | 州政府驻马尔康 |
川V | 甘孜藏族自治州 | 在用 | 州政府驻康定 |
川W | 凉山彝族自治州 | 在用 | 州政府驻西昌 |
川X | 广安市 | 在用 | - |
川Y | 巴中市 | 在用 | - |
川Z | 眉山市 | 在用 | - |
贵州省(贵) 9
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
贵A | 贵阳市 | 在用 | - |
贵B | 六盘水市 | 在用 | - |
贵C | 遵义市 | 在用 | - |
贵D | 铜仁市 | 在用 | - |
贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | 在用 | 州政府驻兴义 |
贵F | 毕节市 | 在用 | - |
贵G | 安顺市 | 在用 | - |
贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | 在用 | 州政府驻凯里 |
贵J | 黔南布依族苗族自治州 | 在用 | 州政府驻都匀 |
云南省(云) 18
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
云A | 昆明市 | 在用 | - |
云B | 原东川市 | 已停用 | 1999 年撤市设区并入昆明后停用,东川改挂云V |
云C | 昭通市 | 在用 | - |
云D | 曲靖市 | 在用 | - |
云E | 楚雄彝族自治州 | 在用 | - |
云F | 玉溪市 | 在用 | - |
云G | 红河哈尼族彝族自治州 | 在用 | 州政府驻蒙自 |
云H | 文山壮族苗族自治州 | 在用 | - |
云J | 普洱市 | 在用 | 原名思茅市,2007 年更名 |
云K | 西双版纳傣族自治州 | 在用 | 州政府驻景洪 |
云L | 大理白族自治州 | 在用 | - |
云M | 保山市 | 在用 | - |
云N | 德宏傣族景颇族自治州 | 在用 | 州政府驻芒市 |
云P | 丽江市 | 在用 | - |
云Q | 怒江傈僳族自治州 | 在用 | 州政府驻泸水 |
云R | 迪庆藏族自治州 | 在用 | 州政府驻香格里拉 |
云S | 临沧市 | 在用 | - |
云V | 昆明市东川区 | 在用 | 1999 年东川撤市设区后启用 |
西藏自治区(藏) 9
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
藏A | 拉萨市 | 在用 | - |
藏B | 昌都市 | 在用 | - |
藏C | 山南市 | 在用 | - |
藏D | 日喀则市 | 在用 | - |
藏E | 那曲市 | 在用 | - |
藏F | 阿里地区 | 在用 | 地区行政公署驻狮泉河 |
藏G | 林芝市 | 在用 | - |
藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 | 在用 | 西藏驻外车管所 |
藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 | 在用 | 西藏驻外车管所 |
陕西省(陕) 12
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
陕A | 西安市 | 在用 | - |
陕B | 铜川市 | 在用 | - |
陕C | 宝鸡市 | 在用 | - |
陕D | 咸阳市 | 在用 | - |
陕E | 渭南市 | 在用 | - |
陕F | 汉中市 | 在用 | - |
陕G | 安康市 | 在用 | - |
陕H | 商洛市 | 在用 | - |
陕J | 延安市 | 在用 | - |
陕K | 榆林市 | 在用 | - |
陕U | 西安市 | 在用 | 增补号段,2020 年重新启用 |
陕V | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 在用 | - |
甘肃省(甘) 14
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
甘A | 兰州市 | 在用 | - |
甘B | 嘉峪关市 | 在用 | - |
甘C | 金昌市 | 在用 | - |
甘D | 白银市 | 在用 | - |
甘E | 天水市 | 在用 | - |
甘F | 酒泉市 | 在用 | - |
甘G | 张掖市 | 在用 | - |
甘H | 武威市 | 在用 | - |
甘J | 定西市 | 在用 | - |
甘K | 陇南市 | 在用 | - |
甘L | 平凉市 | 在用 | - |
甘M | 庆阳市 | 在用 | - |
甘N | 临夏回族自治州 | 在用 | - |
甘P | 甘南藏族自治州 | 在用 | 州政府驻合作 |
青海省(青) 8
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
青A | 西宁市 | 在用 | - |
青B | 海东市 | 在用 | - |
青C | 海北藏族自治州 | 在用 | 州政府驻海晏 |
青D | 黄南藏族自治州 | 在用 | 州政府驻同仁 |
青E | 海南藏族自治州 | 在用 | 州政府驻共和 |
青F | 果洛藏族自治州 | 在用 | 州政府驻玛沁 |
青G | 玉树藏族自治州 | 在用 | - |
青H | 海西蒙古族藏族自治州 | 在用 | 州政府驻德令哈 |
宁夏回族自治区(宁) 5
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
宁A | 银川市 | 在用 | - |
宁B | 石嘴山市 | 在用 | - |
宁C | 吴忠市 | 在用 | - |
宁D | 固原市 | 在用 | - |
宁E | 中卫市 | 在用 | - |
新疆维吾尔自治区(新) 16
| 发牌代号 | 归属地 | 状态 | 备注 |
|---|
新A | 乌鲁木齐市 | 在用 | - |
新B | 昌吉回族自治州 | 在用 | - |
新C | 石河子市 | 在用 | - |
新D | 奎屯市 | 在用 | - |
新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 在用 | 州政府驻博乐 |
新F | 伊犁哈萨克自治州 | 在用 | 州政府驻伊宁 |
新G | 塔城地区 | 在用 | - |
新H | 阿勒泰地区 | 在用 | - |
新J | 克拉玛依市 | 在用 | - |
新K | 吐鲁番市 | 在用 | - |
新L | 哈密市 | 在用 | - |
新M | 巴音郭楞蒙古自治州 | 在用 | 州政府驻库尔勒 |
新N | 阿克苏地区 | 在用 | - |
新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 在用 | 州政府驻阿图什 |
新Q | 喀什地区 | 在用 | - |
新R | 和田地区 | 在用 | - |