ASCII 码表查询
128 个 ASCII 字符的多进制编码对照与一键复制
依据 ANSI X3.4-1977(ISO/IEC 646)标准整理,共 128 个字符(0-127),含 33 个控制字符与 95 个可打印字符;控制字符以标准缩写显示(如 NUL、LF、CR、DEL),与实际字符一一对应。
快捷跳转:
控制字符 (Control Characters) 33
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML 实体 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | � | 空字符 (Null) |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH |  | 标题开始 (Start of Heading) |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX |  | 正文开始 (Start of Text) |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX |  | 正文结束 (End of Text) |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT |  | 传输结束 (End of Transmission) |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ |  | 询问 (Enquiry) |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK |  | 确认 (Acknowledge) |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL |  | 响铃 (Bell) |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS |  | 退格 (Backspace) |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | TAB | 	 | 水平制表 (Horizontal Tab) |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | | 换行 (Line Feed) |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT |  | 垂直制表 (Vertical Tab) |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF |  | 换页 (Form Feed) |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | | 回车 (Carriage Return) |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO |  | 移出 (Shift Out) |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI |  | 移入 (Shift In) |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE |  | 数据链路转义 (Data Link Escape) |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 |  | 设备控制1 (Device Control 1) |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 |  | 设备控制2 (Device Control 2) |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 |  | 设备控制3 (Device Control 3) |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 |  | 设备控制4 (Device Control 4) |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK |  | 否定确认 (Negative Acknowledge) |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN |  | 同步空闲 (Synchronous Idle) |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB |  | 传输块结束 (End of Trans. Block) |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN |  | 取消 (Cancel) |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM |  | 介质结束 (End of Medium) |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB |  | 替换 (Substitute) |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC |  | 转义 (Escape) |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS |  | 文件分隔符 (File Separator) |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS |  | 组分隔符 (Group Separator) |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS |  | 记录分隔符 (Record Separator) |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US |  | 单元分隔符 (Unit Separator) |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL |  | 删除 (Delete) |
数字 (Digits) 10
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML 实体 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | 数字 0 |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | 数字 1 |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | 数字 2 |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | 数字 3 |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | 数字 4 |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | 数字 5 |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | 数字 6 |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | 数字 7 |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | 数字 8 |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | 数字 9 |
大写字母 (Uppercase Letters) 26
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML 实体 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | 大写字母 A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | 大写字母 B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | 大写字母 C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | 大写字母 D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | 大写字母 E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | 大写字母 F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | 大写字母 G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | 大写字母 H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | 大写字母 I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | 大写字母 J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | 大写字母 K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | 大写字母 L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | 大写字母 M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | 大写字母 N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | 大写字母 O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | 大写字母 P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | 大写字母 Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | 大写字母 R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | 大写字母 S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | 大写字母 T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | 大写字母 U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | 大写字母 V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | 大写字母 W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | 大写字母 X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | 大写字母 Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | 大写字母 Z |
小写字母 (Lowercase Letters) 26
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML 实体 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | 小写字母 a |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | 小写字母 b |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | 小写字母 c |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | 小写字母 d |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | 小写字母 e |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | 小写字母 f |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | 小写字母 g |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | 小写字母 h |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | 小写字母 i |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | 小写字母 j |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | 小写字母 k |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | 小写字母 l |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | 小写字母 m |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | 小写字母 n |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | 小写字母 o |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | 小写字母 p |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | 小写字母 q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | 小写字母 r |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | 小写字母 s |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | 小写字母 t |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | 小写字母 u |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | 小写字母 v |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | 小写字母 w |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | 小写字母 x |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | 小写字母 y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | 小写字母 z |
符号 (Symbols) 33
| 十进制 | 十六进制 | 八进制 | 二进制 | 字符 | HTML 实体 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | ␣ |   | 空格 (Space) |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | 感叹号 (Exclamation Mark) |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | 双引号 (Quotation Mark) |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | 井号 (Number Sign) |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | 美元符号 (Dollar Sign) |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | 百分号 (Percent Sign) |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | 和号 (Ampersand) |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | 单引号 (Apostrophe) |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | 左圆括号 (Left Parenthesis) |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | 右圆括号 (Right Parenthesis) |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | 星号 (Asterisk) |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | 加号 (Plus Sign) |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | 逗号 (Comma) |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | 连字符 (Hyphen-Minus) |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | 句点 (Full Stop) |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | 斜杠 (Solidus) |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | 冒号 (Colon) |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | 分号 (Semicolon) |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | 小于号 (Less-Than Sign) |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | 等号 (Equals Sign) |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | 大于号 (Greater-Than Sign) |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | 问号 (Question Mark) |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | at 符号 (Commercial At) |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | 左方括号 (Left Square Bracket) |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | 反斜杠 (Reverse Solidus) |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | 右方括号 (Right Square Bracket) |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | 脱字符 (Circumflex Accent) |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | 下划线 (Low Line) |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | 反引号 (Grave Accent) |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | 左花括号 (Left Curly Bracket) |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | 竖线 (Vertical Line) |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | 右花括号 (Right Curly Bracket) |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | 波浪号 (Tilde) |
点击表格中任意单元格即可复制对应值
关于此工具
功能说明
本工具提供完整的 ASCII 码表查询功能,涵盖 128 个标准 ASCII 字符(0-127)的全部信息,按类型分组展示,便于快速定位。
什么是 ASCII
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套字符编码系统,共定义了 128 个字符(7 位二进制),包括 33 个控制字符和 95 个可打印字符。它是现代计算机字符编码的基础。
评论 0
暂无评论,来说两句吧~